- Κλειστά δοχεία διαστολής
Δοχεία διαστολής για πιεστικά συγκροτήματα | |||||||
Τύπος/Λίτρα | Μεγ. Πίεση λειτουργίας | Διάμετρος Φ [mm] | Ύψος [mm] | Διαμ. Συνδ. | Βάρος [kg] | Κωδικός | Τιμή [€/τεμ.] |
Airfix PW 8 | 10 bar | 203 | 314 | 1" | 2,6 | 14290 | 62 |
Airfix PW 12 | 10 bar | 244 | 366 | 1" | 3,2 | 14390 | 63 |
Airfix PW 18 | 10 bar | 279 | 368 | 1" | 4,4 | 14490 | 72 |
Airfix PW 24 | 10 bar | 292 | 444 | 1" | 5,2 | 14590 | 86 |
Ατοκη χρηματοδότηση ΔΕΠΑ
Η Εταιρεία Φυσικού Αερίου ανακοίνωσε την έναρξη της ισχύος νέου προγράμματος άτοκης χρηματοδότησης εγκαταστάσεων φυσικού αερίου. Το πρόγραμμα θα βρίσκεται σε ισχύ για όλη την Αττική μέχρι και την 8η/7ου/2016. Παρακαλούμε ενημερωθείτε από το τηλέφωνο 1133 για περισσότερες πληροφορίες.