- DE 1H Μονοβάθμιος πιεστικός 15-98 kW
DE 1.2 H [30- 68 kW /25.800-58.480 kcal/h]
Κατασκευαστής:
Aυτόματος πιεστικός καυστήρας πετρελαίου τύπου μόνο μπλοκ κατάσκευασμένος και δοκιμασμένος σύμφωνα με τις προδιαγραφές του πρότυπου ΕΝ 267
Aυτόματος πιεστικός καυστήρας πετρελαίου τύπου μόνο μπλοκ κατάσκευασμένος και δοκιμασμένος σύμφωνα με τις προδιαγραφές του πρότυπου ΕΝ 267
Περιγραφή | Παροχή πετρελαίου [kg/h] | Θερμική ισχύς [kW] | Θερμική ισχύς [kcal/h] |
DE 1.1 VH - 0761 με προθέρμανση | 1,4 - 2,8 | 15,5 - 30 | 13.330 - 25.800 |
DE 1.1 H - 0762 | 1,7 - 2,9 | 19 - 30 | 16.340 - 25.800 |
DE 1.2 H - 0764 | 2,6 - 6,0 | 30 - 68 | 25.800 - 58.480 |
DE 1.3 H - 0766 | 5,5 - 7,8 | 64 - 84 | 55.040 - 72.240 |
DE 1.3 H - 0765 | 6,6 - 9,6 | 73 - 98 | 62.780 - 84.280 |
Παρατήρηση | |||
Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας ενημερώσουμε για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων |