- Logatop LE-A Μονοβάθμιοι 22-140 kW
Logatop LE-A 1.0 [22-45 kW /18.920-38.700 kcal/h]
Κατασκευαστής:
Μονοβάθμιος πιεστικός καυστήρας πετρελαίου σύμφωνα με τις προδιαγραφές του προτύπου DIN EN 267
Μονοβάθμιος πιεστικός καυστήρας πετρελαίου σύμφωνα με τις προδιαγραφές του προτύπου DIN EN 267
Περιγραφή | Θερμική ισχύς [kW] | Θερμική ισχύς [kcal/h] | Εργοστ. Ρύθμιση [kW] | Παροχή [kg/h] | Μπεκ |
Logatop LE-A 1.0 | 22 - 45 | 18.920 - 38.700 | 30 | 1,8 - 3,8 | 0,60gph 45°H |
Logatop LE-A 2.0 | 37 - 65 | 31.820 - 55.900 | 50 | 3,1 - 5,5 | 1,00gph 45°H |
Logatop LE-A 3.0 | 47 - 120 | 40.420 - 103.200 | 105 | 7,91 | 2,50gph 60°S |
Logatop LE-A 4.0 | 71 - 140 | 61.060 - 120.400 | 125 | 6,0 - 12,0 | 3,00gph 60°H |
Φις καυστήρα | |||||
Παρατήρηση | |||||
Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας ενημερώσουμε για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων |