- Κλειστά δοχεία διαστολής
Flamco Κλειστά δοχεία διαστολής για συστήματα θέρμανσης & ψύξης
Κατασκευαστής:
Τύποι
Flamco - Κλειστά δοχεία διαστολής για συστήματα θέρμανσης ή ψύξης | |||||||
Τύπος/Λίτρα | Μεγ. Πίεση λειτουργίας | Διάμετρος Φ [mm] | Ύψος [mm] | Διαμ. Συνδ. | Βάρος [kg] | Κωδικός | Τιμή [€/τεμ.] |
Flamco Logafix 8 | 3 bar | 245 | 304 | R 3/4" | 2,2 | 26063 | 28 |
Flamco Logafix 12 | 3 bar | 286 | 336 | R 3/4" | 2,7 | 26153 | 30 |
Flamco Logafix 18 | 3 bar | 328 | 328 | R 3/4" | 3,7 | 16720 | 28 |
Flamco Logafix 25 | 3 bar | 358 | 380 | R 3/4" | 4,5 | 16727 | 32 |
Flamco Logafix 35 | 3 bar | 396 | 439 | R 3/4" | 5,4 | 16737 | 40 |
Flamco Logafix 50 | 6 bar | 437 | 495 | R 3/4" | 11,2 | 16752 | 50 |
Flamco Logafix 80 | 6 bar | 519 | 551 | R 1" | 15,0 | 16782 | 80 |
Contra Flex 100 | 6 bar | 484 | 780 | R 1" | 23,8 | 16360 | 140 |
Contra Flex 150 | 6 bar | 484 | 1024 | R 1" | 27,6 | 16361 | 170 |
Contra Flex 200 | 6 bar | 484 | 1300 | R 1" | 38,1 | 16362 | 215 |
Contra Flex 250 | 6 bar | 600 | 1153 | R 1" | 51,7 | 16363 | 270 |
Contra Flex 300 | 6 bar | 600 | 1335 | R 1" | 56,9 | 16364 | 325 |
Contra Flex 350 | 6 bar | 790 | 1027 | R 1" | 69,0 | 16365 | 445 |
Contra Flex 400 | 6 bar | 790 | 1180 | R 1" | 76,4 | 16366 | 451 |
Contra Flex 500 | 6 bar | 790 | 1330 | R 1" | 83,7 | 16367 | 595 |
Contra Flex 600 | 6 bar | 790 | 1538 | R 1" | 92,9 | 16368 | 780 |
Contra Flex 800 | 6 bar | 790 | 1888 | R 1" | 126,9 | 16369 | 975 |
Contra Flex 1000 | 6 bar | 790 | 2268 | R 1" | 145,9 | 16370 | 1.215 |
Αρχική πίεση δοχείου (18 - 80 lt) 1,5 bar / (100 - 1000 lt) 2,5 bar | |||||||
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας: 120° C |
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Στις αναγραφόμενες τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ.